الوصف
| المواصـــــــفات الفــــــنية | Data | Technical Specification |
| سرعة الدوران | 3800 r.p.m | Rated Speed |
| الأرتفاع المد X الشوط | 70×55 mm | Bore X Stroke |
| حجم التـدفق | 28 M³ / Min. | Volume of Flow |
| الإزاحــــة | 212CC | Displacement |
| سعة الوقود | 3.6/0.95 Lit. / GAL. | Fuel Capacity |
| ســعة الزيت | 0.6/0.16 Lit. / GAL. | Oil Capacity |
| رفع | 32 m | Lift |
| حجم الامتصاص | 7.5 m | Sucking Grade |
| قطر اللي داخل / خارج | 50 mm / 2.0 Inch | Diameter of In / Out Pipe |
| الأبعاد | 500x390x400 mm | Dimension (LxWxH) |
| الوزن | 23 kg. | Weight |




