الوصف
| المواصـــــــفات الفــــــنية | Data | Technical Specification |
| سرعة الدوران | 3600 r.p.m | Rated Speed |
| الأرتفاع المد X الشوط | 90×66 mm | Bore X Stroke |
| حجم التـدفق | 150 M³ / Min. | Volume of Flow |
| الإزاحــــة | 420CC | Displacement |
| سعة الوقود | 6.5/1.72 Lit. / GAL. | Fuel Capacity |
| ســعة الزيت | 1.1/0.29 Lit. / GAL. | Oil Capacity |
| رفع | 25 m | Lift |
| حجم الامتصاص | 7 m | Sucking Grade |
| قطر اللي داخل / خارج | 150 mm / 6.0 Inch | Diameter of In / Out Pipe |
| الأبعاد | 750x530x640 mm | Dimension (LxWxH) |
| الوزن | 70 kg. | Weight |




